Cenniki
Cennik – Serwis Ogumienia
| Samochody osobowe (ceny brutto) | ||||||||
| Stal do 14’ | Stal od 15’ | Alu 16’/17’ | Alu do 18’ | Alu od 19’ ↑ | Alu20/21 | 4×4 alu | Bus stal/alu | |
| Przełożenie 4 opon | 130 zł | 143 zł | 165 zł | 200 zł | 210 zł | 253/297 zł | 220 zł | 210/230 zł |
| Przełożenie 4 kół + wyważenie | 115 zł | 120 zł | 132 zł | 165 zł | 176 zł | 210/240 zł | 190 zł | 170/190 zł |
| Przechowanie kompletu opon/kół (na sezon) | 40/60 zł | 40/60 zł | 40/60 zł | 40/60 zł | 40-60 zł | 40/60 zł | 40/60 zł | 50/70 zł |
| Odkręcenie/ przykręcenie koła | 11 zł | 11 zł | 13 zł | 14 zł | 15 zł | 16/16 zł | 16 zł | 14/16 zł |
| Przełożenie opony | 13 zł | 15 zł | 17 zł | 18 zł | 19 zł | 23/23 zł | 18 zł | 24/26 zł |
| Wyważenie koła | 22 zł | 23 zł | 28 zł | 33 zł | 29 zł | 35/36 | 32 zł | 36 zł |
| Uszczelnienie koła | 11 zł | 12 zł | 13 zł | 14 zł | 16 zł | 20 zł | 20 zł | 20 zł |
| Naprawa opony bez wagi | od 77 zł do 80 zł | |||||||
| Naprawa dętki | od 38,50 zł | |||||||
| Wymiana zaworu | Usługa według cennika + zawór 8,80 zł | |||||||
| Regulacja ciśnienia | Samoobsługa –bezpłatna Z obsługą – 1zł – (od koła) | |||||||
| Gwintowanie (za szt.) | 11zł | |||||||
Samochody ciężarowe, rolnicze i przemysłowe (ceny netto)
| Odkręcenie / przykręcenie | 17,5″ | 33 zł | bliźniak + 5,50 zł |
| 19,5″ – 22,5″ ^ | 44 zł | bliźniak + 8,80 zł | |
| Zapas | 49,5 zł | ||
| Rolnicze | od 55 zł | do 77 zł | |
| Przełożenie opony | do 17,5″ | 60,50 zł | |
| 19,5″ – 22,5″^ | 66 zł | ||
| Felga pierścieniowa | 88 zł | ||
| Rolnicze | od 90 zł | do 165 zł | |
| Wyważenie | 17,5″ | 71,50 zł | |
| 19,5″ – 22,5″^ | 77 zł | ||
| Naprawa opony z odkręceniem i przełożeniem opony | 17,5″ 19,5″ – 22,5″^ | 176 zł + ewentualne wyważenie | |
| Naprawa dętki | od 60,50 zł + ewentualna usługa | ||
| Przechowanie opony / kola | 1 zł – dziennie (1szt) | ||
| Utylizacja opon (za szt.) | 17,5″ | 40 zł | |
| 19,5″ – 22,5″ ^ | 40 zł | ||
| Regulacja ciśnienia | 8 zł- od koła | ||
